Informação adicional
| D-B-b-d-z | 300-4,4-3,2-65-72, 320-4,4-3,2-65-72, 360-4,4-3,2-65-72, 380-4,4-3,2-65-72, 400-4,4-3,2-80-72, 430-4,4-3,2-70-72, 430-4,4-3,2-80-72, 450-4,8-3,5-80-72, 480-4,8-3,5-70-72, 480-4,8-3,5-80-72 |
|---|
Características: dentes trapezoidal-plano com ângulo de ataque 10° positivo. Modelo: Silver Ice Coating, marca FREUD.
Aplicação: painéis individuais ou múltiplos. Materiais: aglomerados ou MDF laminado com melamina ou materiais plásticos. Utilizada em seccionadoras horizontais com incisor.
| D | B | b | d | z | Furos adicionais | Código |
| 300 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2FA9D110 | 85304465R72 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2FA9D110 | 85324465R72 |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2FA9D110 | 85364465R72 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2FA9D110 | 85384465R72 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4FA19D120+2FA9D130 | 85404480R72 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 70 | 72 | 4FA11D130 | 85434470R72 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2FA9D130+4FA19D120+2FA14D110 | 85434480R72 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 2FA9D130+4FA19D120 | 85454880R72 |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 2FA9D130+4FA19D120 | 85484880R72 |
| D-B-b-d-z | 300-4,4-3,2-65-72, 320-4,4-3,2-65-72, 360-4,4-3,2-65-72, 380-4,4-3,2-65-72, 400-4,4-3,2-80-72, 430-4,4-3,2-70-72, 430-4,4-3,2-80-72, 450-4,8-3,5-80-72, 480-4,8-3,5-70-72, 480-4,8-3,5-80-72 |
|---|

Angulares Combinadas 25° a 45° c/ Rolamento Guia