Informação adicional
| L-H-S-C | 7,5 – 12 – 1,5 – x, 11 – 12 – 1,5- x, 15,7 – 12 – 1,5 – x, 20 – 12 – 1,5 – x, 30 – 12 – 1,5 – 14, 40 – 12 – 1,5 – 26, 50 – 12 – 1,5 – 26, 60 – 12 – 1,5 – 26 |
|---|
Qualidade T04F dureza K01
Característica: pó de carbono + pó de tungstênio + pequena % de cobalto. Qualidade standard T04F (fino grão). ISO code K05. US code C4. Porcentagem de composição 4.0. Dureza (HV10) 1750. Resistência a flexão (N/mm²) 2350. Tamanho do grão(pm) 1.0 – 1.4.
Aplicação: madeira maciça e derivados.
| L (mm) | H (mm) | S (mm) | a | Chanfro | Código |
| 7,5 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73071215A02 |
| 11 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73111215A02 |
| 15 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73151215A02 |
| 20 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73201215A02 |
| 30 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73301215A02 |
| 40 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73401215A02 |
| 50 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73501215A02 |
| 60 | 12 | 1,5 | 35° | 2 lados | 73601215A02 |
| L-H-S-C | 7,5 – 12 – 1,5 – x, 11 – 12 – 1,5- x, 15,7 – 12 – 1,5 – x, 20 – 12 – 1,5 – x, 30 – 12 – 1,5 – 14, 40 – 12 – 1,5 – 26, 50 – 12 – 1,5 – 26, 60 – 12 – 1,5 – 26 |
|---|

Pastilha Widea 50×5,5×1,1 Chanfrada 2 Lados