Informação adicional
| R-D-I | 1,6-15,9-12,7, 3,2-19,1-12,7, 4,75-22,2-12,7, 6,35-25,4-12,7, 8-28,6-12,7, 9,5-31,7-12,7, 12,7-38,1-12,7 |
|---|
Fresas industriais feitas em aço especial com corte em carbono microgrão (HW). As faces alaranjadas são revestidas por teflon (PTFE) reduzindo o acumulo de resinas ou qualquer outro tipo de resíduo. Criadas para suportar trabalho pesado em CNC ou Tupias Manuais. Inclui rolamento guia para melhor utilização e garantia de proteção a peça trabalhada.
Utilização: madeiras maciças, compostos de madeiras. Abertura de cavas em móveis simples elegantes dando um toque final.
Aplicação: contorno. Deve ser utilizada na proporção de avanço que não force a ferramenta.
| R | D | I | L | S | Rotação | Rolamento | Código |
| 1,6 | 15,9 | 12,7 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.160.11 | |
| 3,2 | 19,1 | 12,7 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.190.11 | |
| 4,75 | 22,2 | 12,7 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.222.11 | |
| 6,35 | 25,4 | 12,7 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.254.11 | |
| 8 | 28,6 | 12,7 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.285.11 | |
| 9,5 | 31,7 | 14 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.317.11 | |
| 12,7 | 38,1 | 19 | 6 | Dir | 791.003.00 | 738.380.11 |
| R-D-I | 1,6-15,9-12,7, 3,2-19,1-12,7, 4,75-22,2-12,7, 6,35-25,4-12,7, 8-28,6-12,7, 9,5-31,7-12,7, 12,7-38,1-12,7 |
|---|

Côncavo Z2 (HW)
